O Calendário Ayming para 2024
Apresentamos-lhe as datas mais importantes a incluir no calendário da sua empresa para o ano de 2024, ao nível de Incentivos Financeiros, Fiscais e outras obrigações.
Tipologia de Intervenção | N.º do Aviso | Dotação Orçamental | Início do Aviso | Fim do Aviso |
PT2030: Inovação Produtiva | 500M€ | 30/04/2024 | 30/12/2024 | |
PT2030: Inovação Produtiva (RCI) | MPR-2023-6 | Até 150M€/ano | 02/11/2023 | 31/12/2024 |
PT2030: I&D Empresarial | MPr-2023-07/08/09/10 | 100M€ | 30/11/2023 | 4.ª fase: 30/dez |
PT2030: SICE – Qualificação das PME | MPr-2024-4 | 18M € | 07/06/2024 | 2.ª fase: 30/jan |
PT2030: SICE – Internacionalização das PME | MPr-2024-7 | 32M € | 28/06/2024 | 2.ª fase: 30/dez |
PT2030: Plano Anual de Avisos | N/A | 6000M€ | N/A | N/A |
Outras datas relevantes
Âmbito | Tarefa | Prazo |
Benefícios Fiscais | Entrega de candidaturas ao SIFIDE | 31/05/2024 |
IMI | Pagamento – 1.ª prestação | 31/05/2024 |
Benefícios Fiscais | Entrega dos processos RFAI, Patent Box e DLRR (incluir na declaração Modelo 22) | 15/07/2024 |
IRC | Entrega da declaração Modelo 22 | 15/07/2024 |
IMI | Pagamento – 2.ª prestação | 31/08/2024 |
IMI | Pagamento – 3.ª prestação | 30/11/2024 |