Plano Anual de Avisos PT2030
Foi publicada, a 2 de setembro de 2024, a atualização do Plano Anual do Portugal 2030, com Avisos de Candidatura a serem lançados durante o ano de 2024 e 2025.
Este Plano Anual do PT2030 é constituído por um total de 376 Avisos de Candidatura, cuja Dotação Orçamental ultrapassa os 4,6 mil milhões de euros. A atualização do Plano Anual de Avisos ocorre a cada 4 meses, permitindo ao tecido empresarial português a antecipação dos Avisos de Candidatura a serem lançados durante o ano seguinte.
Descarregue o Plano de Avisos do Portugal 2030
O destaque desta atualização passa pela previsão do lançamento de 238 dos 376 avisos programados ainda durante o ano de 2024, com um volume de fundo associado de 2.600.000.000 €, destacando-se os avisos destinados ao Sistema de Investigação, Desenvolvimento e Inovação Empresarial (IDI), a Extensão do metro do Porto ou o financiamento de Cursos Profissionais, entre outros.
Submeta a sua candidatura ao Portugal 2030
A Ayming analisou o Plano Anual de Avisos Portugal 2030 e preparou, para si, uma lista com os Avisos de Candidatura que consideramos mais relevantes para os próximos 12 meses, nomeadamente:
Plano de Avisos Portugal 2030 (atualizado a Setembro de 2024)
Tipologia de operação | Data de lançamento | Dotação disponível | Regiões |
---|---|---|---|
SIID – I&D&I Empresarial (copromoção) | set/24 a dez/24 | 349.000.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
SITCE – Descarbonização e eficiência energética | jan/25 a abr/25 | 300.000.000 € | Alentejo, Centro, Norte |
SICE – Inovação Produtiva – Outros Territórios | jan/25 a abr/25 | 287.000.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
Ciclo urbano da água em baixa (IT) | set/24 a dez/24 | 184.500.000 € | Norte |
SICE – Inovação Produtiva – Territórios de Baixa Densidade | jan/25 a abr/25 | 138.000.000 € | Alentejo, Algarve, Centro, Norte |
SITCE – Diversificação da produção de energia a partir de fontes de energia renovável | mai/25 a ago/25 | 100.000.000 € | Alentejo, Centro, Norte |
SIQRH – Formação Ação | set/24 a dez/24 | 60.000.000 € | Alentejo, Centro, Norte |
SIID – I&D Empresarial – Operações em Copromoção | jan/25 a abr/25 | 60.000.000 € | Alentejo, Algarve, Centro, Norte |
Ciclo urbano da água em baixa (sistemas de titularidade estatal, municipal ou intermunicipal) | set/24 a dez/24 | 52.081.772 € | Alentejo |
SICE – Internacionalização das PME – Operações em conjunto | mai/25 a ago/25 | 51.000.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
Gestão de resíduos urbanos – Subinvestimentos em alta:- Tratamento de resíduos;- Sistemas de suporte à gestão | set/24 a dez/24 | 34.000.000 € | Centro |
Ciclo Urbano da Água em Alta | set/24 a dez/24 | 28.500.000 € | Algarve |
Gestão de resíduos urbanos: Subinvestimentos em baixa IT | set/24 a dez/24 | 27.000.000 € | Algarve |
Ciclo Urbano da Água em Baixa IT – Abastecimento de água , Saneamento de Águas Residuais. | set/24 a dez/24 | 26.500.000 € | Algarve |
Gestão de resíduos urbanos — subinvestimentos em baixa – Recolha seletiva de resíduos;- Sistemas de suporte à gestão | set/24 a dez/24 | 25.000.000 € | Alentejo |
SICE – Qualificação das PME – Operações em conjunto | jan/25 a abr/25 | 23.000.000 € | Alentejo, AML, Centro, Norte |
Digitalização na Administração Pública Local | set/24 a dez/24 | 17.935.628 € | Centro |
Investimentos em alta na gestão de resíduos urbanos | set/24 a dez/24 | 16.500.000 € | Norte |
Gestão de resíduos urbanos – Subinvestimentos em baixa – Recolha seletiva de resíduos;- Sistemas de suporte à gestão | set/24 a dez/24 | 16.039.922 € | Centro |
SACCCT – Infraestruturas e equipamentos científicos + RNIIE | jan/25 a abr/25 | 15.000.000 € | Norte |
Gestão de resíduos – subinvestimentos em alta | set/24 a dez/24 | 15.000.000 € | Alentejo |
SIID – Internacionalização de I&D – Operações de I&D industrial à escala europeia | out/24 a set/25 | 13.300.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
Eficiência Energética na Administração Pública Local | set/24 a dez/24 | 10.800.000 € | Alentejo |
Sistema de Incentivos de base territorial | set/24 a dez/24 | 10.000.000 € | Alentejo |
SIAC – Digitalização | jan/25 a abr/25 | 10.000.000 € | Alentejo, Centro, Norte |
SIAC – Descarbonização | jan/25 a abr/25 | 10.000.000 € | Alentejo, Centro, Norte |
Gestão de resíduos urbanos: Subinvestimentos em alta | set/24 a dez/24 | 10.000.000 € | Algarve |
Ciclo urbano da água em alta (sistemas de titularidade estatal, municipal ou intermunicipal) | set/24 a dez/24 | 10.000.000 € | Alentejo |
Apoio à Criação de Emprego em Micro e Pequenas Empresas | jan/25 a abr/25 | 9.189.386 € | Centro |
SIID – I&D Empresarial – Operações em Copromoção (Parcerias com empresas canadianas) | set/24 a dez/24 | 8.000.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
Gestão de Resíduos Urbanos – ações imateriais | mai/25 a ago/25 | 8.000.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
Eficiência Energética para os Edifícios da Administração Local | set/24 a dez/24 | 6.000.000 € | Algarve |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – CIM Douro | set/24 a dez/24 | 5.760.863 € | Norte |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – CIM Tâmega e Sousa | set/24 a dez/24 | 5.495.657 € | Norte |
SIID – Internacionalização da I&D – operações com Selo de Excelência H2020 ou Horizonte Europa | set/24 a dez/24 | 4.800.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – CIM Alto Tâmega e Barroso | set/24 a dez/24 | 4.431.458 € | Norte |
Eficiência Energética para os Edifícios da Administração Local IT | set/24 a dez/24 | 4.000.000 € | Algarve |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – CIM Terras de Trás-os-Montes | set/24 a dez/24 | 3.773.725 € | Norte |
SACCCT – Proteção da Propriedade Intelectual e Industrial | jan/25 a abr/25 | 3.700.000 € | Alentejo, Algarve, AML, Centro, Norte |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – AMP | set/24 a dez/24 | 3.695.173 € | Norte |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – CIM Ave | set/24 a dez/24 | 3.660.915 € | Norte |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – CIM Alto Minho | set/24 a dez/24 | 3.506.029 € | Norte |
Sistema de Incentivos de base territorial (IT) – CIM Cávado | set/24 a dez/24 | 2.492.678 € | Norte |
SACCCT – Projetos de Provas de Conceito (individual e em copromoção) | set/24 a dez/24 | 2.000.000 € | Centro |
SACCCT – Investigação científica e tecnológica- Projetos de IC&DT | jan/25 a abr/25 | 2.000.000 € | Algarve |
SIID – Núcleos de I&DT | set/24 a dez/24 | 500.000 € | Alentejo |
O Portugal 2030 até agora
Até 31 de julho de 2024, o Portugal 2030 conta com 8.209.000.000€ de fundo a concurso e 2092 operações aprovadas, nas áreas da formação superior e avançada, igualdade de acesso a serviços de educação, apoios à contratação, apoio às regiões ultraperiféricas, apoio aos Cursos Profissionais, qualificação e internacionalização das empresas e assistência técnica.
Submeta a sua candidatura ao Portugal 2030
Pode saber mais sobre a execução do Portugal 2030 aqui.
Sem comentários